Analyser
Samtliga analysmetoder som används på VPdiagnose är standardiserade och kvalitetssäkrade. Ständigt pågående metodutveckling gör att analyserna anpassas för verksamheten.
Vid anlitande av VPdiagnose får Ni en utförlig rapport med fullständiga analysresultat vilka vi hjälper till att tolka och utvärdera.
Kontakta gärna laboratoriet för rekommendationer kring vilka analyser som uppfyller Era behov!
Se även våra färdiga analyspaket för transformatorer och smörjsystem.
| Analys | Metod |
| Antioxidanthalt, BHT, DTBP | |
| Additiv, kvalitativt | |
| Asfaltshalt | ASTM D6560/IP143 |
| Asksmältpunkt | |
| Askhalt, 525ºC | SS-EN ISO 6245 mod. |
| Askhalt, 775ºC | SS-EN ISO 6245/ASTM D482 |
| C H N (kol, väte, kväve) | ASTM D5291 |
| C H N O (kol, väte, kväve, syre) | |
| Cetanindex | ASTM D976 |
| Bakterier/mögel | Easicult |
| Bastal | SS155157 |
| Bensenhalt | SS-EN 238 |
| Bly i bensin | |
| Brytningsindex | SS-ISO 5661/ASTM D1218 |
| BSW | SS155156/ASTM D1796 |
| DBDS | |
| Densitet, areometer | SIS 21411 |
| Densitet, PAAR | SS-EN ISO 12185 |
| Densitet, Pyknometer | SS-EN ISO3838 |
| Destillation | SS-EN ISO 3405 |
| Emulgering | ISO 6614 |
| DP-värde | SCAN-C 15:62 |
| Fukthalt, fasta prover | |
| Furfuraler (5 komp) | ASTM D5837 |
| Furfural (2-fal) | ASTM D5837 mod |
| Filtrerbarhet | SS-EN 116 |
| Flampunkt, Abel Pensky | SS155123 |
| Flampunkt, Cleveland | SS-ISO 2592 |
| Flampunkt, Pensky Marten | SS-EN ISO 2719/ASTM D93A |
| Foto, dokumentation | |
| Färg | SS-ISO 155133/ASTM D1500 |
| Förlustfaktor, tan d | IEC mod |
| Föroreningar, gravimetriskt + foto | ISO 4405 mod |
| Förtvålningstal | SS-ISO 6293/ASTM D94 |
| Gasanalys, hög precision | Toepler |
| Gasanalys, låg precision | Head Space |
| Gasanalys, påse. B/ gasbildningstakt | |
| Gasanalys, från burk | |
| Gasbildningstakt, ber exkl gasanalysen | |
| Genomslagshållfasthet | IEC 156 |
| GC-MS (4h) | |
| Grundämnesanalys (ej provberedning) | ICP |
| Grumlingspunkt | SS-EN 23015 |
| Gränsytspänning mot dest vatten | SS-ISO 6295/ASTM D971 |
| Harts i mbn e. Oxidation | ASTM D873 |
| Harts i motorbensin | SS-ISO 6246 |
| HFT acc. | SMS2696 |
| HFT ex. | SMS2696 |
| IDA 200 mätning exkl restid | |
| IR-spektrum | |
| Klorhalt (klorerade ämnen typ PCB) | ICP |
| Kokstal, Ramsbottom | SS-ISO 4262 |
| Konduktivitet | |
| Kopparhalt | ICP |
| Kopparpassivator | Intern metod (Cigré mod) |
| Korrosion på koppar | SS-ISO 2160 |
| Korrosion på silver | |
| Korrosivt svavel | Intern metod (Cigré mod) |
| Korrosivt svavel | ASTM D1275 |
| Korrosivt svavel Merkaptansvavel | Intern metod |
| Kvävehalt | Kjeldahl |
| Lösta oxidationsprodukter | ASTM D6802 mod |
| Lägsta flyt | SS-ISO 3016 |
| Okulärbesiktning | |
| Olefinbindningar | Intern metod |
| Oljehalt i fasta prover | |
| Oljehalt i vatten | |
| Oljehalt i mbn | DIN 51784 |
| Oxidationsstab. hos mbn | ASTM D525 |
| Oxidationsstab. hos db | ASTM D2274 |
| Oxidationsstab. hos turbinolja | ASTM D943 |
| Peroxidtal | ASTM D3703 mod |
| PCB | |
| PCB-haltberäkning | Manuell |
| Graverad skylt med PCB resultat | |
| Provberedning | |
| pH | Intern metod |
| Rökpunkt | SS-ISO 3014 |
| Sediment i EO | SS-EN ISO 3735 |
| SEM-analys | |
| Skumningsbenägenhet 50ºC | ASTM D892 mod. |
| Svavelhalt | ICP |
| Svavelhalt | ASTM D4294 |
| Syratal, färgomslag | SS-ISO 6618 |
| Syratal, pot (TAN) | SS-ISO 6619/ASTM D664 |
| Turbiditet | ASTM D6181 |
| Turbinaskmetod | SS155137 |
| Vattenhalt, K Fischer | SS-EN 60814 |
| Vattenhalt | Vaisala |
| Vattenhalt, Xylendestillation | SS-ISO 3733 |
| Viskositet, Dynamisk | |
| Viskositet, under 20ºC | |
| Viskositet vid 40ºC, Kinematisk | SS-ISO 3104 |
| Viskositet vid 50ºC, Kinematisk | SS-ISO 3104 |
| Viskositet vid 80ºC, Kinematisk | SS-ISO 3104 |
| Viskositet vid 100ºC, Kinematisk | beräknat |
| Viskositet, övriga temp., Kinematisk | SS-ISO 3104 |
| Viskositetsindex, inkl. mätningar | SS155149/ASTM D2270 |
| Värmevärde, Beräknat | SS155138 |
| Värmevärde, Kalorimetriskt | ASTM D240 |
| Xylenekvivalent | SS155173 |
| Ångtryck | SS-EN 12 |


English
Norsk
Svenska